产品介绍
咨询服务热线:13957717877
产品概述
资料下载
相关产品
相关资讯


为什么选择GYRC-ZN02L型物联网小型断路器? |
在智能化用电管理与安全保护需求日益增长的今天,GYRC-ZN02L型物联网小型断 路器集成了传统断路器的保护功能与的物联网技术,为用户提供了一种高效、安 全、智能的电气解决方案。它不仅能够实现基础的电路通断与保护,更能通过远程监控 与智能化控制,提升用电管理的便捷性与可靠性,适用于对用电安全、能耗管理和远程 控制有较高要求的多种场合。 |
GYRC-ZN02L型物联网小型断路器产品优势: |
1、高度智能化:支持远程操控、定时任务、数据监测与告警,实现无人化智能管理。 |
2、多重安全保障:在提供过载、短路、漏电等基础保护外,新增过欠压、缺相、功率保 护等多重安全防护。 |
3、稳定可靠:具备较高的机械与电气寿命,分断能力出色,通讯稳定,保障长期可靠运 行。 |
4、灵活便捷:支持手自一体控制模式,兼具本地手动操作与远程自动控制,并配备机械 检修锁,维护方便安全。 |
GYRC-ZN02L型物联网小型断路器产品特点: |
1、紧凑高效:产品设计结构紧凑,在有限空间内容纳功能丰富,且短路分断能力较高。 |
2、远程重合闸:可通过网络远程实现断路器的分闸与合闸操作,特别适用于故障远程恢 复或计划性通断。 |
3、精准计量:集成高精度计量模块,可准确监测线路中的电压、电流、功率及电能数 据,为能耗分析提供依据。 |
4、通讯方式多样:同时支持4G无线、WiFi无线及RS485有线通讯,适应不同场景下的 组网与接入需求。 |
5、安全材质:外壳采用阻燃工程材料,提升设备自身及周边环境的防火安全等级。 |
6、漏电保护可选:内置漏电保护功能,动作电流值多档可调,有效预防人身触电及电气 火灾风险。 |
GYRC-ZN02L型物联网小型断路器产品应用: |
本产品广泛应用于需要智能化用电管理与安全监控的场所,例如: |
1、公共建筑与基础设施:学校、医院、图书馆、机场车站的配电箱智能改造。 |
2、工业与制造业:生产线、厂房、动力柜的用电安全监控与远程管理。 |
3、商业与服务业:商场、酒店、数据中心、租赁公寓的能耗计量与远程控制。 |
4、智慧城市与农业:路灯控制、充电桩、智慧大棚、水泵房等分布式设备的电气保护 与联网管理。 |

GYRC-ZN02L型物联网小型断路器型号说明: | |||||||||
GYRC | ZN | 02 | L | 63 | BZ | 2P | 32A | DC | RS485 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
产 品 型 号 | 智 能 断 路 器 | 设 计 序 号 | 带 漏 电 | 壳 架 等 级 : 63A | BZ : 半 自 动 | 1P 1P+N 2P 3P 3P+N 4P | 20A 32A 63A | AC:交流 DC:直流 | RS485 4G WIFI |
GYRC-ZN02L型物联网小型断路器技术参数: | |||||||||
1、符合标准:GBT 16917 CQC1149 | |||||||||
2、Poles:2P/3P/4P | |||||||||
3、额定电压:单相AC230V/三相AC400V 50Hz | |||||||||
4、额定电流:20A、32A、63A | |||||||||
5、脱扣类型:C型(其他类型可定制) | |||||||||
6、短路分断能力:Icu=10KA Ics=7.5KA | |||||||||
7、机械寿命:大于12000次 | |||||||||
8、电气寿命:大于6000次 | |||||||||
9、合闸时间:小于1.5s | |||||||||
10、分闸时间:小于1.0s | |||||||||
11、计量精度:1.0 | |||||||||
12、漏电动作值:30、50、100、200、300、500mA可选 | |||||||||

GYRC-ZN02L型物联网小型断路器产品尺寸: |
|
GYRC-ZN02L型物联网小型断路器功能参数: |
| 序号 | 保护 功能 | 跳闸 类型 | ZN02L-63AP | 参数 设置 | 设置值 | 出厂 | |||
2P | 3P | 4P | |||||||
| 1 | 过压 保护 | 关闭/ 报警/ 跳闸 | 跳 闸 | 跳 闸 | 跳 闸 | 过压 整定 | 250~350V | 280V | |
过压 延时 | 0-10s | 3s | |||||||
| 2 | 欠压 保护 | 关闭/ 报警/ 跳闸 | 报 警 | 报 警 | 报 警 | 欠压 整定 | 110~200V | 165V | |
欠压 延时 | 0-10s | 3s | |||||||
| 3 | 缺相 保护 | 关闭/ 报警/ 跳闸 | --- | 关闭 | 关闭 | 缺相 整定 | 10~100V | 30V | |
缺相 延时 | 0-10s | 3s | |||||||
| 4 | 过载 保护 | 关闭/ 报警/ 跳闸 | 跳 闸 | 跳 闸 | 跳 闸 | 过载 整定 | 0.6In~ln | In | |
缺相 延时 | 0-10s | 3s | |||||||
| 5 | 高温 保护 | 关闭/ 报警/ 跳闸 | 报 警 | 报 警 | 报 警 | 高温 整定 | 60~100℃ | 80℃ | |
高温 延时 | 0-10s | 5s | |||||||
| 6 | 预警 保护 | 关闭/ 开启 | 开 启 | 开 启 | 开 启 | 预警 比例 | 90~100% | 95% | |
| 7 | 报警 允许 | 关闭/ 开启 | 开 启 | 开 启 | 开 启 | --- | --- | --- | |
| 8 | 过功 率保护 | 关闭/ 开启 | 关 闭 | 关 闭 | 关 闭 | 过功 率值 | 50-50KW | 2KW | |
过功率 延时 | 0-10s | 5s | |||||||
| 9 | 欠功 率保护 | 关闭/ 开启 | 关 闭 | 关 闭 | 关 闭 | 欠功 率值 | 50-50KW | 2KW | |
欠功率 延时 | 0-10s | 5s | |||||||
| 10 | 定时 控制 | 设置/ 关闭 | 关 闭 | 关 闭 | 关 闭 | --- | --- | --- | |
| 11 | 自动 合闸 | 关闭/ 开启 | 关 闭 | 关 闭 | 关 闭 | --- | --- | --- | |
| 12 | 漏电 保护 | 关闭/ 报警/ 跳闸 | 跳 闸 | 跳 闸 | 跳 闸 | 漏电整 定值 | 30-500mA | 100mA | |
不驱动 时间 | -10.06/0.1/0.2 | s - | 30/50/ 100/200/ 300/ 500mA | ||||||
| 13 | 突变 保护 | 关闭/ 报警/ 跳闸 | 关 闭 | 关 闭 | 关 闭 | 漏电突 变值 | 30-100mA | 30mA | |
| 14 | 手自一 体控制 | - | 可 以 | 可 以 | 可 以 | --- | ---- | --- | |
| 15 | 机械 检修锁 | - | 有 | 有 | 有 | --- | --- | --- | |
优惠券
我们的微信
13957717877
13957796089