产品介绍
咨询服务热线:13957717877
产品概述
资料下载
相关产品
相关资讯


为什么选择GYRC-ZN01型物联网小型断路器? |
GYRC-ZN01型物联网小型断路器是一款集智能控制、高精度计量与多重安全保护于 一体的智能化电器设备。其设计针对现代电力管理需求,支持远程监控与自动化操作, 适用于对用电安全、能耗管理和控制智能化有较高要求的场所,能够有效提升用电系统 的可靠性、安全性与管理效率。 |
GYRC-ZN01型物联网小型断路器产品优势: |
1、高度集成:在一台设备中融合测量、保护、通信与控制功能,减少外部器件依赖。 |
2、管理便捷:通过云平台可实现设备集中监控、策略下发与数据分析,提升运维效 率。 |
3、适应性强:提供多种额定电流、漏电动作值可选,通讯方式灵活,满足不同场景配 置需求。 |
4、安全耐久:机械寿命超过12000次,电气寿命超过6000次,关键动作时间短,响应 迅速。 |
GYRC-ZN01型物联网小型断路器产品特点: |
1、结构紧凑、性能可靠:采用阻燃材料,体积小巧,分断能力较高,适应多种安装环 境。 |
2、远程智能控制:支持4G、WIFI、RS485等多种通讯方式,可通过GPRS连接云端实 现远程分合闸控制与状态监测。 |
3、电能计量精准:计量精度达1.0级,实时监测电压、电流、功率等参数,为能源管 理提供准确数据支撑。 |
4、自动重合闸功能:具备远程与自动重合闸能力,配合漏电重合等功能,提升供电连 续性。 |
5、多重安全防护:提供过压、欠压、过载、漏电、缺相、高温以及电流电压不平衡等 保护机制。 |
6、灵活控制模式:支持手自动一体控制、定时控制、远程允许控制,并具备机械检修 锁,兼顾自动化与现场操作需求。 |
7、事件记录与报警功能:支持故障预警、报警允许、PE故障报警等,及时提示异常状 态,便于运维管理。 |
GYRC-ZN01型物联网小型断路器产品应用: |
适用于住宅、商业楼宇、工业园区、公共设施等低压配电系统,特别适合需远程监 控与智能化管理的用电场合,如基站供电、出租公寓、智能电箱、充电桩配电、小型 分布式能源系统等,实现用电安全、节能与智能运维的综合管理。 |

GYRC-ZN01型物联网小型断路器产品型号: | ||||||||
GYRC | ZN | 01 | 100 | AP | 2P | 63A | 4G+RS485 | |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
产 品 型 号 | 智 能 断 路 器 | 设 计 序 号 | 壳 架 等 级 : 100A | AP : 全 自 动 重 合 闸 | APE : 带 PE 接 地 故 障 保 护 | Poles : 2P 4P | 额 定 电 流 : 32 63 100 | RS485 4G+RS485 WIFI+RS485 RJ45+RS485 |
GYRC-ZN01型物联网小型断路器产品参数: | ||||||||
1、产品型号:GYRC-ZN01-100AP;GYRC-ZN01-100APE | ||||||||
2、符合标准:GBT 16917 CQC1149 | ||||||||
3、Poles:2P/4P | ||||||||
4、额定电压:单相AC230V/三相AC400V 50Hz | ||||||||
5、额定电流:32A、63A、100A | ||||||||
6、脱扣类型:C型(其他类型可定制) | ||||||||
7、短路分断能力:Icu=lcs=6KA | ||||||||
8、机械寿命:大于12000次 | ||||||||
9、电气寿命:大于6000次 | ||||||||
10、合闸时间:小于1.5s | ||||||||
11、分闸时间:小于1.0s | ||||||||
12、计量精度:1.0 | ||||||||
13、漏电动作值:30、50、100、200、300、500mA可选 | ||||||||

GYRC-ZN01型物联网小型断路器产品尺寸: |
|
GYRC-ZN01型物联网小型断路器产品接线: |
|
注意事项 |
1、安装前请检查SIM卡是否插入 |
2、请勿带电安装,接线必须可靠 |
3、接线拧螺丝时,注意前后模块是否松动 |

GYRC-ZN01型物联网小型断路器产品面板: |
|
1、盖板;主要功能防止乱接线; |
2、断路器本体;起到电流通断和短路、过载保护作用; |
3、断路器触头指示;指示断路器状态,红色:分闸,绿色:合闸; |
4、操作手柄;手动推动手柄,可控制断路器合分状态; |
5、计量、漏电检测模块:主要检测电流,电压采样,漏电信号及接线端子温度信号等; |
6,漏电试验按钮;主要检测漏电功能是否失效,每月需自检按一次,开关能正常分闸,证 明开关漏电功能正常; |
7,本地设置和查看按键:
键,可以消除报警声音; |
8、状态指示灯;主要指示产品合分状态,通讯状态、故障、sim卡插入是否正确等; |
9、液晶显示屏:主要提供人机操作界面,相关信息可在显示屏上显示; |
10、控制本体:主要控制断路器合分及各种电参数采集处理等; |
11、PE指示灯:如前端PE线接入正常,指示灯绿色常亮;如未接入,指示灯不亮,同时 有声音报警,在显示屏上会显示"PE线断开报警" |
菜单功能操作说明: |
1、设置菜单操作说明 |
2、按 更改密码,根据光标提示,按 位设置,进行相同操作 |
3、输入确认密码后,进入菜单,有参数、记录、功能、维护及关于等子菜单,然后按
看相关参数 |
4、设置或查看参数完毕后,需要退出,按 |
5、直接按 |
6、长按 |
7、菜单说明: 参数:进入此菜单后,可设置参数值,如过欠电压值、漏电、电流、温度、功率等 记录:进入此菜单后,可查看开关事件记录,如发生的故障原因、操作等 通讯:进入此菜单后,可设置通讯方式,如WIFI、MOTT、RS485等或通讯波特率、设 备类型 显示: 进入此菜单后,可设置显示中文或英文;6次数:进入此菜单后,可查询开关各状态 运行次数 功能:进入此菜单后,可对开关保护的功能可设置关闭、报警及跳闸 维护:进入此菜单后,可对开关进行维护,如恢复出厂设置、联网模式、重启设备等 关于: 进入此菜单后,可查看本产品软件版本号、通讯模组IEMI码及SIM卡编码等 |
GYRC-ZN01型物联网小型断路器功能参数: |
| 序号 | 保护功能 | 跳闸类型 | GYRC-ZN01-100AP | GYRC-ZN01-100APE | 参数设置 | 设置值 | 出厂 默认值 | |||
| 2P | 4P | 2P | 4P | |||||||
| 1 | 过压保护 | 关闭/报警/跳闸 | 跳闸 | 跳闸 | 跳闸 | 跳闸 | 过压整定 | 250~350V | 280V | |
| 过压延时 | 0-10s | 3s | ||||||||
| 2 | 欠压保护 | 关闭/报警/跳闸 | 报警 | 报警 | 报警 | 报警 | 欠压整定 | 110~200V | 165V | |
| 欠压延时 | 0-10s | 3s | ||||||||
| 3 | 缺相保护 | 关闭/报警/跳闸 | --- | 关闭 | --- | 关闭 | 缺相整定 | 10~100V | 30V | |
| 缺相延时 | 0-10s | 3s | ||||||||
| 4 | 过载保护 | 关闭/报警/跳闸 | 跳闸 | 跳闸 | 跳闸 | 跳闸 | 过载整定 | 0.6ln~ln | In | |
| 缺相延时 | 0-10s | 3s | ||||||||
| 5 | 高温保护 | 关闭/报警/跳闸 | 报警 | 报警 | 报警 | 报警 | 高温整定 | 60~100℃ | 80℃ | |
| 高温延时 | 0-10s | 5s | ||||||||
| 6 | 预警功能 | 关闭/开启 | 开启 | 开启 | 开启 | 开启 | 预警比例 | 90~100% | 95% | |
| 7 | 报警允许 | 关闭/开启 | 开启 | 开启 | 开启 | 开启 | --- | --- | --- | |
| 8 | 欠载保护 | 关闭/报警/跳闸 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 欠载比例 | 1-90% | 5% | |
| 欠载延时 | 0-10s | 5s | ||||||||
| 9 | 过功率保护 | 关闭/开启 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 过功率值 | 50-50KW | 2KW | |
| 过功率延时 | 0-10s | 5s | ||||||||
| 10 | 欠功率保护 | 关闭/开启 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 欠功率值 | 50-50KW | 2KW | |
| 欠功率延时 | 0-10s | 5s | ||||||||
| 11 | 定时控制 | 设置/关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | --- | --- | --- | |
| 12 | 漏电保护 | 关闭/报警/跳闸 | 跳闸 | 跳闸 | 跳闸 | 跳闸 | 漏电整定值 | 30-500mA | 100mA | 30/50/100/200/ 300/500mA |
| 不驱动时间 | -/0.06/0.1/0.25 | |||||||||
| 13 | 突变保护 | 关闭/报警/跳闸 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 漏电突变值 | 30-100mA | 30mA | |
| 14 | 自动合闸 | 关闭/开启 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | --- | ---- | --- | |
| 15 | 断电保护 | 关闭/跳闸 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 断电电压值 | 0-100V | 80V | |
| 断电延时 | 0-5s | 2s | ||||||||
| 16 | 错相保护 | 关闭/报警/跳闸 | --- | 关闭 | --- | 关闭 | 错相延时 | 0-5s | 2s | |
| 17 | 电压 不平衡保护 | 关闭/报警/跳闸 | --- | 关闭 | --- | 关闭 | 电压不平衡度 | 5%-30% | 20% | |
| 电压不平衡延时 | 0-10s | 5s | ||||||||
| 18 | 电流 不平衡保护 | 关闭/报警/跳闸 | --- | 关闭 | --- | 关闭 | 电流不平衡度 | 5%-30% | 20% | |
| 电流不平衡延时 | 0-10s | 5s | ||||||||
| 19 | 定时试跳 | 关闭/开启 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 试跳时间--日 | 20 | ||
| 试跳时间--时 | 23 | |||||||||
| 试跳时间--分 | 30 | |||||||||
| 20 | 档位返回 | 关闭/开启 | 开启 | 开启 | 开启 | 开启 | 随漏电保护功能 | |||
| 21 | 开盖保护 | 关闭/报警/跳闸 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | ||||
| 22 | 远控允许 | 关闭/开启 | 开启 | 开启 | 开启 | 开启 | ||||
| 23 | 位置显示 | 关闭/开启 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 5-600s | 60s | ||
| 24 | PE开路报警 | 关闭/报警/跳闸 | --- | --- | 报警 | 报警 | 开路延时 | 5-600s | 60s | |
| 25 | PE故障报警 | 关闭/报警/跳闸 | --- | --- | 报警 | 报警 | 故障延时 | 3-20s | 3s | |
| 26 | 上电延时 | 关闭/开启 | 开启 | 开启 | 开启 | 开启 | 00-9 | 0 | ||
| 27 | 漏电重合 | |||||||||
| 28 | 手自一体控制 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||
| 29 | 机械检修锁 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||
下一个:VSC系列单相固态继电器
优惠券
我们的微信
13957717877
13957796089