产品介绍
咨询服务热线:13957717877
产品概述
资料下载
相关产品
相关资讯
GYD系列WiFi断路器产品特点: |
1. 全场景智能控制,解放双手 - 远程随心控:通过专属APP,您可随时随地远程操控断路器开关,即使外出也能轻 松管理家中/办公室的电路状态。 - 语音联动:支持接入主流智能音箱(如天猫精灵、小度等),一声指令即可实现 “开灯”“断电”等操作,让生活更高效。 - 预约定时:自定义用电计划,如设置夜间自动断电、离家模式一键关闭非必要电 器,节能省电更省心。 |
2. 多维用电监测,数据一目了然 - 精准电能计量:实时统计用电量,助您清晰掌握电器能耗,优化用电习惯。 - 全景数据可视:通过APP可查看电流、电压、功率、漏电流、设备温度等10余项 参数,故障记录、电池容量状态一览无余,用电健康尽在掌控。 |
3. 多重安全防护,守护用电无忧 - 智能阈值保护:支持自定义过压(如>265V)、欠压(如<175V)、过流及漏电 流保护阈值,异常情况毫秒级自动断电,预防火灾风险。 - 异常主动预警:设备温度过高、漏电超限等隐患即时推送至手机,防患于未然。 |
4. 设备共享协作,管理更灵活 - 支持多用户共享权限,家庭成员或团队成员均可通过APP参与用电管理,分工协作 更高效。 |
GYD系列WiFi断路器产品应用: |
1、家庭场景:远程关闭忘关的空调,睡前语音关灯,定时切断热水器电源,安全又省 电。 |
2、办公/商铺场景:分时管控设备用电,实时监测线路负载,降低运维成本。 |
3、新能源场景:精准统计充电桩、储能设备的充放电容量,优化能源利用效率。 |
GYD系列WiFi断路器产品类型: |
GYD系列WiFi断路器产品功能: |
T | J | JT | JL | JLS | DJ | 功能 | 您可以在应用程序中设置过压/欠压/过流/漏电流,也可以在保护器中设置以下参数 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | 开/关、定时 | 1.四种定时模式:定时模式/倒计时模式/循环定时/微动开关(30组定时设置) |
○ | ● | ● | ● | ● | ● | 重合闸 | 2.自动重合器APP(开/关) |
○ | ● | ● | ● | ● | ● | 测量 | 3.查看光伏发电向国家电网的电力输入*APP可以查看国家电网在时间、日期、月份和年份的发电输入(预付费功能) |
○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 欠压 (可调) | 4.欠压保护80V-210V(可调)(默认值:175V)(此参数仅在App上设置)(on/OFF) |
○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 过电压 (可调) | 5.过电压保护120V-300V(可调)(默认值:275)(此参数仅在应用程序上设置)(开/关) |
○ | ● | ● | ● | ● | ● | 过电流 (可调) | 6.过电流保护1.0A-63A(精度0.1A)(可调)(默认值:63A)(此参数仅在App上设置)(开/关) |
○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 复刻时间 (可调) | 7.重新连接时间(延迟时间):10s-99s(默认值:10s)(此参数仅在App上设置)(on/OFF) |
○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 复刻时间 (可调) | 8.过电流和漏电保护时间:1-30关闭(默认值:5)此功能可以关闭(此参数仅在App上设置) |
○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 光伏双向计量 | 9.查看光伏发电向国家电网的电力输入*APP可以查看国家电网在时间、日期、月份和年份的发电输入 |
○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | 漏电流 (可调) | 10.漏电保护:10-99mA(默认:50mA),此功能可以关闭(此参数仅在App上设置)(on/off) |
○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 温度 (可调) | 11.超温保护:10-85(此参数仅在应用程序上设置)(开/关) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 过电流延迟 (可调) | 12.0过电流延迟(可调)(延迟时间):1s-15s(默认值:1s)(此参数仅在应用程序上设置)(开/关) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 电流延迟损失 (可调) | 13.电流延迟损失(可调)(延迟时间):1s-15s(默认值:1s)(此参数仅在App上设置)(ON/OFF) |
(●表示此功能可用) (○表示此功能不可用) |
GYD系列WiFi断路器技术参数: |
产品参数 | |
额定电源电压 | AC230V |
工作电压范围 | AC80V-400V(单相) |
额定频率: | 50/60Hz |
电流(>A) | 1-63A |
设置范围: | |
过电压(>U) | 120-300V,设置范围可调 |
欠压(<u) | 80-210V,设置范围可调 |
漏电10-99Ma关闭 | |
保护: (此功能可关闭) | >U和< 跳闸延迟:0.5秒 |
过电流和泄漏 | |
保护时间: | 1-30关闭 |
功率显示范围: | 0-9999.9kw/h |
复位/启动延迟: | 10s-99s |
工作温度: | -30°C至70°C |
GYD系列WiFi断路器产品尺寸: |
我们的微信
13957717877
13957796089