产品介绍
咨询服务热线:13957717877
产品概述
资料下载
相关产品
相关资讯
为何选择GYRC-ZN02型WIFI小型断路器? |
通过技术创新与匠心设计,GYRC-ZN02重新定义了断路器在物联网时代的价值 ——不仅是电路的保护者,更是能源管理的智能枢纽,为用户提供的电力解决方 案。选择GYRC-ZN02,即是选择高效、安全与智慧的未来用电方式! |
GYRC-ZN02型WIFI小型断路器产品特点: |
1、精巧设计,安全可靠 - 紧凑体积:采用微型化结构设计,节省安装空间,轻松适配各类配电箱体,尤其适 合空间受限场景。 - 阻燃防护:外壳选用高等级阻燃材料,耐高温、抗电弧,有效抑制火灾风险,保障 用电环境安全。 |
2、性能,稳定分断 - 高分断能力:支持快速分断高额定电流(具体参数可定制),精准切断短路或过载 故障,保护后端设备免受损害。 |
3、智能物联,全域掌控 - 双模通讯:同步支持4G与WIFI双网络连接,覆盖无网络盲区,城乡、地下室 等复杂环境下的稳定通信。 - 多元接口:集成RS485有线通讯与GPRS无线传输,兼容工业Modbus协议,无缝 对接能源管理系统、智能家居平台及第三方设备。 - 云控平台:通过专属APP或云端管理系统,用户可远程实时监控断路器状态、分合 闸操作,并接收用电异常报警通知。 |
4、精准计量,节能增效 - 高精度计量模块:实时监测电压、电流、功率、电量等参数,误差率低至±1%,助 力用户分析能效、优化用电策略,降低能源成本。 |
5、智能自愈,运维无忧 - 远程自动重合闸:故障排除后,可通过云端或APP一键触发重合闸,快速恢复供 电,减少人工巡检成本,提升运维效率。 |
6、品质,全域适用 - 严苛标准:产品设计符合IEC、UL等电气标准,通过多项安全认证,适配全球 电网环境,满足工商业及家庭场景的多样化需求。 |
GYRC-ZN02型WIFI小型断路器产品应用: |
1、家庭智能用电:联动智能家居系统,远程关闭忘关电器,定时控制空调/照明,实现 节能与安全双赢。 |
2、商业楼宇管理:云端集中管控多楼层配电,自动生成用电报告,助力绿色建筑认证。 |
3、工业配电运维:GPRS/4G保障偏远厂区设备稳定联网,RS485对接PLC系统,打造 高效故障响应机制。 |
GYRC-ZN02型WIFI小型断路器型号说明: |
GYRC ZN 02 L 一 63 AP 2P 32A DC RS485 | |||||||||
壳架等级 | 数 | 额定电流 | 通讯方式 | ||||||
产品型号 | 智能 断路器 | 设计序号 | 带漏电; 无:代表 不带漏电 | 63A (DC或AC型 1P/2P 可做100A) | AP:全自动重合闸; BZ:半自动 | 1P 1P+N 2P 3P 3P+N 4P | 20\32\ 63\100A | AC:交流 DC:直流 | RS485 4G WIFI |
GYRC-ZN02型WIFI小型断路器产品尺寸: |
GYRC-ZN02型WIFI小型断路器产品参数: |
项目 | 产品型号 | |
GYRC-ZN02-63AP | GYRC-ZN02L-63AP | |
符合标准 | GBT 10963 CQC1148 | GBT 16917 CQC1149 |
数 | 1P/2P/3P/4P | 2P/3P/4P |
额定电压 | 单相AC230V/三相AC400V 50Hz | 单相AC230V/三相AC400V 50Hz |
额定电流 | 20A、32A、63A (1P/2P可定制到100A) | 20A、32A、63A |
脱扣类型 | C型(其他类型可定制) | C型(其他类型可定制) |
短路分断能力 | cu=10KA Ics=7.5KA | Icu=10KA lcs=7.5KA |
机械寿命 | 1P/2P大于20000次, 3P/4P大于12000次 | 大于12000次 |
电气寿命 | 大于6000次 | 大于6000次 |
合闸时间 | 小于1.5s | 小于1.5s |
分闸时间 | 小于1.0s | 小于1.0s |
计量精度 | 1.0 | 1.0 |
漏电动作值 | - | 30、50、100、200、300、500mA可选 |
GYRC-ZN02型WIFI小型断路器产品功能: |
序号 | 保护功能 | 跳闸类型 | ZN02-63AP | ZN02L-63AP | 参数设置 | 设置值 | 出厂 默认值 | ||||||
1P | 2P | 3P | 4P | 2P | 3P | 4P | |||||||
1 | 过压保护 | 关闭/报警/跳闸 | 跳闸 | 跳闸 | 跳闸 | 跳闸 | 跳闸 | 跳闸 | 跳闸 | 过压整定 | 250~350V | 280V | |
过压延时 | 0-10s | 3s | |||||||||||
2 | 欠压保护 | 关闭/报警/跳闸 | 报警 | 报警 | 报警 | 报警 | 报警 | 报警 | 报警 | 欠压整定 | 110-200V | 165V | |
欠压延时 | 0-10s | 3s | |||||||||||
3 | 缺相保护 | 关闭/报警/跳闸 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | --- | 关闭 | 关闭 | 缺相整定 | 10-100V | 30V | |
缺相延时 | 0-10s | 3s | |||||||||||
4 | 过载保护 | 关闭/报警/跳闸 | 跳闸 | 跳闸 | 跳闸 | 跳闸 | 跳闸 | 跳闸 | 跳闸 | 过载整定 | 0.6ln-In | In | |
缺相延时 | 0-10s | 3s | |||||||||||
5 | 高温保护 | 关闭/报警/跳闸 | 报警 | 报警 | 报警 | 报警 | 报警 | 报警 | 报警 | 高温整定 | 60~100℃ | 80℃ | |
高温延时 | 0-10s | 5s | |||||||||||
6 | 预警保护 | 关闭/开启 | 开启 | 开启 | 开启 | 开启 | 开启 | 开启 | 开启 | 预警比例 | 90-100% | 95% | |
7 | 报警允许 | 关闭/开启 | 开启 | 开启 | 开启 | 开启 | 开启 | 开启 | 开启 | --- | --- | -- | |
8 | 过功率保护 | 关闭/开启 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 过功率值 | 50-50KW | 2KW | |
过功率延时 | 0-10s | 5s | |||||||||||
9 | 欠功率保护 | 关闭/开启 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 欠功率值 | 50-50KW | 2KW | |
欠功率延时 | 0-10s | 5s | |||||||||||
10 | 定时控制 | 设置/关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | --- | --- | -- | |
11 | 自动合闸 | 关闭/开启 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | -- | |||
12 | 漏电保护 | 关闭/报警/跳闸 | 跳闸 | 跳闸 | 跳闸 | 跳闸 | 跳闸 | 跳闸 | 跳闸 | 漏电整定值 | 30-500mA | 100mA | |
不驱动时间 | -/0.06/0.1/0.2 | s | 30/50/100/200V 300/500mA | ||||||||||
13 | 突变保护 | 关闭/报警/跳闸 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 漏电突变值 | 30-100mA | 30mA | |
14 | 手自一体控制 | - | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | -- | |||
15 | 机械检修锁 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | -- |
GYRC-ZN02型WIFI小型断路器通讯方式图片简图: |
上一个:VSC系列小型直插式固态继电器
我们的微信
13957717877
13957796089