产品介绍
咨询服务热线:13957717877
产品概述
资料下载
相关产品
相关资讯
为什么选择VSR8系列单相固态继电器? |
在工业自动化、精密设备控制等场景中,传统电磁继电器易因机械磨损、触点火花 导致故障。VSR8系列凭借全固态设计彻底消除触点损耗问题,具备零噪音、零电磁干 扰、抗振动、防爆防腐等特性,尤其适合高频率开关、严苛环境及需长期稳定运行的场 景。 |
VSR8系列单相固态继电器产品优势: |
1、高安全性: - 介质耐压达4000VACrms,内置IP20防护可拆卸盖板,保障操作安全 |
2、强适应性: - 支持宽幅控制电压(3-32VDC / 90-280VAC),简化系统集成 |
3、智能控制: - 可选过零导通(降低浪涌电流)或随机导通(即时响应)模式 |
4、状态可视: - LED指示灯实时显示运行状态,便于故障排查 |
5、长效稳定: - 无机械部件设计,寿命远超传统继电器 |
VSR8系列单相固态继电器产品特点: |
1、负载兼容性强 - 电流覆盖15A至120A(7档可选) - 电压支持多范围:24-280VAC / 24-480VAC / 48-660VAC |
2、灵活触发模式 - 过零导通:抑制启动冲击,保护感性/容性负载 - 随机导通:满足瞬时开关需求 |
3、强化防护设计 - 工业级绝缘性能(4000VACrms) - 可拆卸防护盖提升维护便捷性 |
VSR8系列单相固态继电器产品特点: |
VSR8系列凭借其稳定性和抗干扰能力,已成为以下领域的理想选择: |
1、工业控制:数控机床、橡塑机械、电炉恒温系统、自动化生产线 |
2、能源管理:电加热装置、电源切换系统、无功补偿设备 |
3、公共设施:交通信号灯、智能照明系统、舞台灯光调控 |
4、精密设备:医疗仪器、分析仪表、印刷设备、消防控制系统 |
5、民生领域:商用电器、办公自动化设备、安防系统 |
VSR8系列单相固态继电器型号说明: |
|
控制 电压 | 输出 电压 | 额定标称电流 | ||||||
15Amps | 25Amps | 40Amps | 60Amps | 80Amps | 100Amps | 120Amps | ||
3-32VDC | 280 VC"Z" | 15DA 28Z | 25DA 28Z | 40DA 28Z | 60DA 28Z | 80DA 28Z | 100DA 28Z | 120DA 28Z |
3-32 VDC | 280 VC"R" | 15DA 28R | 25DA 28R | 40DA 28R | 60DA 28R | 80DA 28R | 100DA 28R | 120DA 28R |
90-280 VAC | 280 VC"Z" | 15AA 28Z | 25AA 28Z | 40AA 28Z | 60AA 28Z | 80AA 28Z | 100AA 28Z | 120AA 28Z |
90-280 VAC | 280 VC"R" | 15AA 28R | 25A A28R | 40A A28R | 60A A28R | 80A A28R | 100A A28R | 120A A28R |
3-32 VDC | 480 VC"Z" | 15DA 48Z | 25DA 48Z | 40DA 48Z | 60DA 48Z | 80DA 48Z | 100DA 48Z | 120DA 48Z |
3-32 VDC | 480 VC"R" | 15DA 48R | 25DA 48R | 40DA 48R | 60DA 48R | 80DA 48R | 100DA 48R | 120DA 48R |
90-280 VAC | 480 VAC"Z" | 15AA 48Z | 25AA 48Z | 40AA 48Z | 60AA 48Z | 80AA 48Z | 100AA 48Z | 120AA 48Z |
90-280 VAC | 480 VC"R" | 15AA 48R | 25AA 48R | 40AA 48R | 60AA 48R | 80AA 48R | 100AA 48R | 120AA 48R |
3-32 VDC
| 660 VC"Z" | 15DA 66Z | 25DA 66Z | 40DA 66Z | 60DA 66Z | 80DA 66Z | 100DA 66Z | 120DA 66Z |
3-32 VDC | 660 VAC"R" | 15DA 66R | 25DA 66R | 40DA 66R | 60DA 66R | 80DA 66R | 100DA 66R | 120DA 66R |
90-280 VAC | 660 VAC"Z" | 15AA 66Z | 25AA 66Z | 40AA 66Z | 60AA 66Z | 80AA 66Z | 100AA 66Z | 120AA 66Z |
90-280 VAC | 660 VAC"R" | 15AA 66R | 25AA 66R | 40AA 66R | 60AA 66R | 80A A66R | 100A A66R | 120A A66R |
VSR8系列单相固态继电器技术参数: |
输入参数 | |||||||||
参数名称 | 参数值 | ||||||||
控制电压范围 | 3-32VDC | 90-280VAC | |||||||
反向电压. | -6VDC | / | |||||||
开通电压 | 3VDC | 90VAC | |||||||
关断电压 | 1V | 10VAC | |||||||
输入电流 (Min.) | 10mA | 6.5mA | |||||||
输入电流 (Max.) | 20mA | 18mA | |||||||
开通时间 (msec) | 1/2 Cycle | 1/2 Cycle | |||||||
关断时间 (msec) | 1/2 Cycle | 1/2 Cycle | |||||||
输出参数 | |||||||||
参数名称 | 单位 | 参数值 | |||||||
标称电流 | Amp | 15 | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
负载电流范围 | Arms | 0.05-15 | 0.05-25 | 0.05-40 | 0.1-60 | 0.1-80 | 0.1-100 | 0.1-125 | |
浪涌电流10mSec (Max.). | Arms | 150 | 250 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
负载电压范围 (280V) | Vrms | 24-280 | |||||||
阻断电压 (280V) | Vpk | 800 | |||||||
负载电压范围 (480V) | Vrms | 24-480 | |||||||
阻断电压 (480V) | Vpk | 1200 | |||||||
负载电压范围 (660V) | Vrms | 48-660 | |||||||
阻断电压 (660V) | Vpk | 1600 | |||||||
频率范围 | Hz | 47~63 | |||||||
断态电压上升率 dv/dt(min.) | V/μs | 200 | 200 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
断态漏电流 (Max.) | mA | ≤8 | |||||||
通态压降 (Max.) | Vrms | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | |
开通时间 (Max.) “过零控” | Cycle | 1-2 | |||||||
开通时间 (Max.)“随 机控” | mSec | 1 | |||||||
关断时间 (直流) | Cycle | 1-2 | |||||||
关断时间 (交流) | mSec | 10 | |||||||
热阻 (Rthjc) | C/W | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 0.65 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
其它参数 (Ta=25℃) | |||||||||
参数名称 | 15A | 25A | 40A | 60A | 80A | 100A | 120A | ||
介质耐压 (输入/输出) (50/60 Hz) | 4000 Vrms | ||||||||
介质耐压 (输入,输出/底板) (50/60 Hz) | 2500 Vrms | ||||||||
绝缘电阻 (@500 VDC) | 10⁹ Ω | ||||||||
电容,输入/输出 (Max.) | 0.8 pF | ||||||||
工作环境温度范围 | -30 to 80℃ | ||||||||
存储环境温度范围 | -30 to 100℃ | ||||||||
输入端扭矩范围 (in-lb/Nm) | 11-18/1.2-2.0 | ||||||||
负载端扭矩范围 (in-lb/Nm) | 18-26/2-3 | ||||||||
表面安装扭矩范围 (in-lb/Nm) | 11-16/1.2-1.8 | ||||||||
符合IEC60068-2-78 | 95% | ||||||||
LED输入指示灯 | 红色 | ||||||||
外壳材料 | PBT+30%GF | ||||||||
底板材料 | 紫铜镀氨镍 | ||||||||
重量 | 120g |
VSR8系列单相固态继电器产品接线: |
|
VSR8系列单相固态继电器产品尺寸: |
|
VSR8系列单相固态继电器温度曲线: |
上一个:GYMP7系列电动机保护用断路器
下一个:GYL10系列漏电断路器
我们的微信
13957717877
13957796089