产品介绍
咨询服务热线:13957717877
产品概述
资料下载
相关产品
相关资讯
GRM3DC系列直流塑壳断路器功能介绍:
1、GRM3-(HU)系列塑壳断路器,额定电压为AC1140V,电流为400A。
2、GRM3-(HU)系列塑壳断路器,在交流800V电压下,分断容量为36.5KA,可
系统的可靠短路保护。
3、GRM3DC-(HU)系列塑壳断路器,额定电压为AC1500V,电流为400A。
4、GRM3DC-(HU)系列塑壳断路器,在直流1500V电压下,分断容量为20KA,可
系统的可靠短路保护。
GRM3DC系列直流塑壳断路器产品等级:
根据操作模式:
1.直接操作。
2.电动操作机构操作。
3.旋转手柄操作。
根据保护形式:
1.线路保护。
2.线路隔离。
根据接线形式:
1.前端接线。
2.后面板接线。
3.插入式接线。
GRM3DC系列直流塑壳断路器应用环境:
1.海拔高度不超过2000米;
2.耐潮湿空气(三防型);
3.耐盐雾和油雾的影响(三防型);
4.耐霉菌影响(三防型);
5.在没有爆炸风险的介质中,并且该介质不足以腐蚀金属并破坏气体和导电粉尘的绝缘。
GRM3DC系列直流塑壳断路器标准依据:
- GYM3(DC)-(HU)系列交直流塑壳断路器符合以下标准;
- IEC60947-1GB/T14048.1总则;
- IEC60947-2GB/T14048.2断路器。
GRM3DC系列直流塑壳断路器型号及含义:
GR | 企业代号 |
M | 模压外壳 |
3 | 设计编号 |
DC | AC交流电;DC直流电 |
250 | 外壳框架等级电流250、320、400 |
HU | 额定短路分断能力。HU:高断裂 |
3 | 阶段编号 |
300 | 剥离器模式和附件代码(见表) |
D | 外部附件D自动操作 Z手动操作 |
DC1500V | 额定电压AC800/1140/1000V,DC250/500/750/1000/1250/1500V |
200A | 额定电流 |
GRM3DC系列直流塑壳断路器技术参数:
型号 | GRM3DC-250HU | GRM3DC-320HU | GRM3DC-400HU | ||||||
壳架级额定电流Inm(A) | 250 | 320 | 400 | ||||||
额定电流In(A) | 125、140、160、180、200、225、250 | 280、315、320 | 200、225、280、300、315、350、400 | ||||||
数 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
额定工作电压Ue(V)AC | 1000 | 1250 | 1500 | 1000 | 250 | 1500 | 1000 | 1250 | 1500 |
额定绝缘电压Ui(V) | 1000 | 1500 | 1500 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
额定冲击耐受电压Uimp(kV) | 12 | ||||||||
端短路分断能力Icu(kA) | 20 | ||||||||
运行短路分断能力Ics(kA) | 20 | ||||||||
接线方式 | 上行输入和下行输出 | ||||||||
机械寿命(总次数) | 10000 | ||||||||
电气寿命(总次数) | 5000 | ||||||||
隔离特征 | yes | ||||||||
标准 | IEC 60947-2 GB/T 14048.2 | ||||||||
允许环境温度 | -40℃…70℃ | ||||||||
防护等级 | IP20 | ||||||||
质量证明书 | CCC CB TUV | ||||||||
带附件 | 辅助、报警、空载、手动操作、电动操作 | ||||||||
起弧距离(mm) | ≤50(零弧,带灭弧罩) | ||||||||
瞬态动作值 | 10ln | ||||||||
外形尺寸长*宽*高(mm) | 180*76(2P)/107(3P)*105180*76(2P)/107(3P)*105 258*198*107 | ||||||||
安装方式 | 固定式、插入式 |
GRM3DC系列直流塑壳断路器动作特性曲线:
上一个:GYM9H-Z直流款小型断路器
下一个:GER1型可移动式轨道插座
我们的微信
13957717877
13957796089