产品介绍
咨询服务热线:13957717877
产品概述
资料下载
相关产品
相关资讯
REVO-Ⅱ系列混合储能逆变器产品特点:
REVO-Ⅱ系列混合储能逆变器产品功能:
1、触摸屏显示。
2、光伏和公用电力同时为负载供电(可设置)。
3、输出功率系数PF=1.0。
4、带储能的入网和离网。
5、发电记录、负荷记录、历史信息和故障记录。
6、带防尘过滤器的结构。
7、交流充电开始和停止时间设置。
8、外部Wi-Fi可选。并行操作9个单元。
9、可选连接电池。
10、宽光伏输入范围120-450VDC。
11、独立CPU。
12、光伏数组功率5500W。
13、当太阳能不足以负载时,太阳能和公用电力向负载供电。
14、CT传感器将监测系统的功耗,并没有多余的光伏功率输送到电网。
REVO-Ⅱ系列混合储能逆变器功能面板:
REVO-Ⅱ系列混合储能逆变器产品快照:
型号 | 3-5.5kW |
标称电压: | 220/230/240VAC |
频率范围: | 50Hz/60Hz |
REVO-Ⅱ系列混合储能逆变器混合动力操作:
REVO-Ⅱ系列混合储能逆变器技术参数:
型号 | REVOI 3k-24 | REVOI 3.2k-48 | REVOI 5.5k-48 |
光伏配置功率 | 5500W | ||
额定输出功率 | 3000W | 3200W | 5500W |
MPPT范围@工作电压 | 120-450VDC | ||
并网操作 | |||
电网输出(交流) | |||
标称输出电压 | 220/230/240VAC | ||
输出电压范围 | 184-265VAC | ||
标称输出电流 | 13.6A/13.0A/12.5A | 14.5A/13.9A/13.3A | 20.5A/19.6A/18.8A |
效率 | up to 93% | ||
离网、混合运行 | |||
电网输入 | |||
可接受的输入电压范围 | 120-280VAC or 170-280 VAC | ||
频率范围 | 50Hz/60Hz(Auto sensing) | ||
电池模式输出(交流) | |||
标称输出电压 | 220/230/240VAC | ||
输出波形 | 纯正弦波 | ||
电池和充电器 | |||
标称直流电压 | 24VDC | 48VDC | |
交流充电电流 | 60A | ||
充电电流(AC+PV) | 90A | ||
应急输出功率 | |||
输出功率 | 3000W | 3200W | 5500W |
浪涌功率 | 6000W | 6400W | 11000W |
自动传输时间 | <10ms | ||
总则 | |||
接口 | |||
并行函数 | Yes | ||
表达 | USB或RS232、WIFI、消融仪干触点 | ||
环境 | |||
湿度 | 0~90%相对湿度(无冷凝) | ||
工作温度 | 0 to 50℃ | ||
净重(KG) | 11.75 | 11.9 | |
毛重(KG) | 12.75 | 13.1 | |
尺寸(宽x深x高)mm | 345x476x133.2 |
REVO-Ⅱ系列混合储能逆变器接线图:
使用9个单元,单相输出功率高达49.5KW
三相输出,使用3台机组(16.5KW)或9台机组(49.5KW)
上一个:VDR8系列单相直流固态继电器
我们的微信
13957717877
13957796089