产品介绍
咨询服务热线:13957717877
产品概述
资料下载
相关产品
相关资讯
。
REVO VM Ⅲ系列太阳能储能逆变器产品特点:
REVO VM Ⅲ系列太阳能储能逆变器功能介绍:
1、输出功率因数PF=1.0。
2、通过LCD设置可配置的交流/太阳能充电器优先级。
3、与电源电压或发电机功率兼容。
4、过载、超温、短路保护。
5、与Android应用程序集成蓝牙接口。
6、支持USB随身携带功能。
7、为BMS预留通信端口(RS-485、CAN-BUS或RS-232)。
8、电池独立性。
9、用户友好的LCD操作。
10、可更换风扇设计。
REVO VM Ⅲ系列太阳能储能逆变器LCD控制模块:
可拆卸的LCD控制模块,具有各种通信功能:
这个可拆卸的液晶控制模块可以作为远程面板取下。用户可以将液晶面板安装在距离逆
变器20米以内的可接近区域。
REVO VM Ⅲ系列太阳能储能逆变器技术参数:
型号 | REVO VM I 3k-24 | REVO VM Ⅲ 5k-48 |
额定功率 | 3000VA/3000W | 5000VA/5000W |
输入 | ||
电压 | 230 VAC | |
可选电压范围 | 170-280 VAC(适用于个人电脑) 90-280 VAC(适用于家用电器) | |
频率范围 | 50 Hz/60 Hz(自动感应) | |
太阳能充电器和交流充电器 | ||
太阳能充电器类型 | MPPT | |
MAX.光伏阵列功率 | 4000W | 5000W |
MPPT范围@工作电压 | 120~450 VDC | |
MAX.光伏阵列开路电压 | 500 VDC | |
MAX.太阳能充电电流 | 80A | |
MAX.交流充电电流 | 60A | |
MAX.充电电流 | 80A | |
蓄电池 | ||
蓄电池电压 | 24 VDC | 48 VDC |
浮动充电电压 | 27 VDC | 54 VDC |
过充保护 | 33 VDC | 63 VDC |
输出 | ||
交流电压调节(电池模式) | 230VAC±5% | |
浪涌功率 | 6000VA | 10000VA |
效率(峰值) | 高达93.5% | |
传输时间 | 10毫秒(适用于个人电脑) 20毫秒(适用于家用电器) | |
波形 | 纯正弦波 | |
一般性能 | ||
尺寸,DxWxH(mm) | 115x300x400 | |
净重(kg) | 9 | 10 |
通信接口 | USB/RS2232/RS485/蓝牙/干触点 | |
操作环境 | ||
湿度 | 5%to 95%Relative Humidity (Non-condensing | |
工作温度 | -10°℃ to 50℃ | |
储存温度 | -15°℃ to 60℃ |
REVO VM Ⅲ系列太阳能储能逆变器电池独立性:
我们的微信
13957717877
13957796089