产品介绍
咨询服务热线:13957717877
产品概述
资料下载
相关产品
相关资讯
PIN型针式汇流排产品特点:
1、产品采用高品质紫铜设计,使产品更加牢固可靠。
2、七种规格,精工细作品质之选。
3、产品数据一目了然,使用更加放心。
4、工艺精湛、扎实,产品品质卓凡。
PIN型针式汇流排产品尺寸:
PIN-1L产品尺寸:
型号 | 横截面 | B 距离(mm) | 针的宽度(mm) | 针的长度(mm) | E 模块 | F 长度(mm) | G 参考电流 |
S-1L-210/8 | 8mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 12 | 210 | 50A |
S-1L-210/10 | 10mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 12 | 210 | 63A |
S-1L-210/13 | 13mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 12 | 210 | 70A |
S-1L-210/16 | 16mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 12 | 210 | 80A |
S-1L-1000/8 | 8mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 54 | 1000 | 50A |
S-1L-1000/10 | 10mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 54 | 1000 | 63A |
S-1L-1000/13 | 13mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 54 | 1000 | 70A |
S-1L-1000/16 | 16mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 54 | 1000 | 80A |
S-1L-1016/8 | 8mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 57 | 1016 | 50A |
S-1L-1016/10 | 10mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 57 | 1016 | 63A |
S-1L-1016/13 | 13mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 57 | 1016 | 70A |
S-1L-1016/16 | 16mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 57 | 1016 | 80A |
P-2L-210/8 | 8mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 12 | 210 | 50A |
P-2L-210/10 | 10mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 12 | 210 | 63A |
P-2L-210/13 | 13mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 12 | 210 | 70A |
P-2L-210/16 | 16mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 12 | 210 | 80A |
P-2L-1000/8 | 8mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 54 | 1000 | 50A |
P-2L-1000/10 | 10mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 54 | 1000 | 63A |
P-2L-1000/13 | 13mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 54 | 1000 | 70A |
P-2L-1000/16 | 16mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 54 | 1000 | 80A |
P-2L-1016/8 | 8mm² | 17.8 | 4 | 11.5 | 56 | 1016 | 50A |
P-2L-1016/10 | 10mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 56 | 1016 | 63A |
P-2L-1016/13 | 13mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 56 | 1016 | 70A |
P-2L-1016/16 | 16mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 56 | 1016 | 80A |
P-3L-210/8 | 8mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 12 | 210 | 50A |
P-3L-210/10 | 10mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 12 | 210 | 63A |
P-3L-210/13 | 13mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 12 | 210 | 70A |
P-3L-210/16 | 16mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 12 | 210 | 80A |
P-3L-1000/8 | 8mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 54 | 1000 | 50A |
P-3L-1000/10 | 10mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 54 | 1000 | 63A |
P-3L-1000/13 | 13mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 54 | 1000 | 70A |
P-3L-1000/16 | 16mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 54 | 1000 | 80A |
P-3L-1016/08 | 8mm² | 17.8 | 4 | 11.5 | 57 | 1016 | 50A |
P-3L-1016/10 | 10mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 57 | 1016 | 63A |
P-3L-1016/13 | 13mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 57 | 1016 | 70A |
P-3L-1016/16 | 16mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 57 | 1016 | 80A |
P-4L-210/8 | 8mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 12 | 210 | 50A |
P-4L-210/10 | 10mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 12 | 210 | 63A |
P-4L-210/13 | 13mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 12 | 210 | 70A |
P-4L-210/16 | 16mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 12 | 210 | 80A |
P-4L-1016/8 | 8mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 56 | 1016 | 50A |
P-4L-1016/10 | 10mm | 17.8 | 4 | 11.5 | 56 | 1016 | 63A |
P-4L-1016/13 | 13mm² | 17.8 | 4 | 11.5 | 56 | 1016 | 70A |
P-4L-1016/16 | 16mm 2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 56 | 1016 | 80A |
PIN-1+N+LE产品尺寸:
型号 | A 横截面 | B1 距离(mm) | B2 距离(mm) | C 针的宽度(mm) | D 针的长度(mm) | E 模块 | F 长度(mm) | G 参考电流 |
P-1+N-LE-210/8 | 8mm2 | 9 | 27 | 4 | 14.5 | 12 | 210 | 50A |
P-1+N-LE-210/10 | 10mm² | 9 | 27 | 4 | 14.5 | 12 | 210 | 63A |
P-1+N-LE-210/13 | 13mm² | 9 | 27 | 4 | 14.5 | 12 | 210 | 70A |
P-1+N-LE-210/16 | 16mm² | 9 | 27 | 4 | 14.5 | 12 | 210 | 80A |
P-1+N-LE-1000/8 | 8mm2 | 9 | 27 | 4 | 14.5 | 54 | 1000 | 50A |
P-1+N-LE-1000/10 | 10mm² | 9 | 27 | 4 | 14.5 | 54 | 1000 | 63A |
P-1+N-LE-1000/13 | 13mm² | 9 | 27 | 4 | 14.5 | 54 | 1000 | 70A |
P-1+N-LE-1000/16 | 16mm2 | 9 | 27 | 4 | 14.5 | 54 | 1000 | 80A |
PIN-1+N产品尺寸:
型号 | 横截面 | B 距离(mm) | C 针的宽度(mm) | D 针的长度(mm) | E 模块 | 长度(mm) | G 参考电流 |
P-1+N-210/8 | 8mm2 | 9 | 4 | 11.5 | 24 | 210 | 50A |
P-1+N-210/10 | 10mm2 | 9 | 4 | 11.5 | 24 | 210 | 63A |
P-1+N-210/13 | 13mm2 | 9 | 4 | 11.5 | 24 | 210 | 70A |
P-1+N-210/16 | 16mm 2 | 9 | 4 | 11.5 | 24 | 210 | 80A |
P-1+N-1000/8 | 8mm2 | 9 | 4 | 11.5 | 108 | 1000 | 50A |
P-1+N-1000/10 | 10mm2 | 9 | 4 | 11.5 | 108 | 1000 | 63A |
P-1+N-1000/13 | 13mm² | 9 | 4 | 11.5 | 108 | 1000 | 70A |
P-1+N-1000/16 | 16mm2 | 9 | 4 | 11.5 | 108 | 1000 | 80A |
PIN型针式汇流排安装事项:
上一个:U型汇流排
我们的微信
13957717877
13957796089