产品介绍
咨询服务热线:13957717877
产品概述
资料下载
相关产品
相关资讯
U型汇流排产品特点:
1、产品采用高品质紫铜设计,使产品更加牢固可靠。
2、大接触面,大大提高效率。
3、变乱为整,让线路更加清晰。
U型汇流排产品尺寸:
型号 | 横截面 | B 距离(mm) | 分叉宽度(mm) | 叉子长度(mm) | E 模块 | F 长度(mm) | G 参考电流 |
F-1L-210/8 | 8mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 12 | 210 | 50A |
F-1L-210/10 | 10mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 12 | 210 | 63A |
F-1L-210/13 | 13mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 12 | 210 | 70A |
F-1L-210/16 | 16mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 12 | 210 | 80A |
F-1L-1000/8 | 8mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 54 | 1000 | 50A |
F-1L-1000/10 | 10mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 54 | 1000 | 63A |
F-1L-1000/13 | 13mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 54 | 1000 | 70A |
F-1L-1000/16 | 16mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 54 | 1000 | 80A |
F-1L-1016/8 | 8mm² | 17.8 | 12 | 12 | 57 | 1016 | 50A |
F-1L-1016/10 | 10mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 57 | 1016 | 63A |
F-1L-1016/13 | 13mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 57 | 1016 | 70A |
F-1L-1016/16 | 16mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 57 | 1016 | 80A |
F-2L-210/8 | 8mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 12 | 210 | 50A |
F-2L-210/10 | 10mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 12 | 210 | 63A |
F-2L-210/13 | 13mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 12 | 210 | 70A |
F-2L-210/16 | 16mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 12 | 210 | 80A |
F-2L-1000/8 | 8mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 54 | 1000 | 50A |
F-2L-1000/10 | 10mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 54 | 1000 | 63A |
F-2L-1000/13 | 13mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 54 | 1000 | 70A |
F-2L-1000/16 | 16mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 54 | 1000 | 80A |
F-2L-1016/8 | 8mm² | 17.8 | 12 | 12 | 56 | 1016 | 50A |
F-2L-1016/10 | 10mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 56 | 1016 | 63A |
F-2L-1016/13 | 13mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 56 | 1016 | 70A |
F-2L-1016/16 | 16mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 56 | 1016 | 80A |
F-3L-210/8 | 8mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 12 | 210 | 50A |
F-3L-210/10 | 10mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 12 | 210 | 63A |
F-3L-210/13 | 13mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 12 | 210 | 70A |
F-3L-210/16 | 16mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 12 | 210 | 80A |
F-3L-1000/8 | 8mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 54 | 1000 | 50A |
F-3L-1000/10 | 10mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 54 | 1000 | 63A |
F-3L-1000/13 | 13mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 54 | 1000 | 70A |
F-3L-1000/16 | 16mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 54 | 1000 | 80A |
F-3L-1016/8 | 8mm² | 17.8 | 12 | 12 | 57 | 1016 | 50A |
F-3L-1016/10 | 10mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 57 | 1016 | 63A |
F-3L-1016/13 | 13mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 57 | 1016 | 70A |
F-3L-1016/16 | 16mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 57 | 1016 | 80A |
F-3L-210/8/M5 | 8mm2 | 17.8 | 11 | 11.5 | 12 | 210 | 50A |
F-3L-210/10/M5 | 10mm2 | 17.8 | 11 | 11.5 | 12 | 210 | 63A |
F-3L-210/13/M5 | 13mm2 | 17.8 | 11 | 11.5 | 12 | 210 | 70A |
F-3L-210/16/M5 | 16mm2 | 17.8 | 11 | 11.5 | 12 | 210 | 80A |
F-3L-1000/8/M5 | 8mm2 | 17.8 | 11 | 11.5 | 54 | 1000 | 50A |
F-3L-1000/10/M5 | 10mm2 | 17.8 | 11 | 11.5 | 54 | 1000 | 63A |
F-3L-1000/13/M5 | 13mm2 | 17.8 | 11 | 11.5 | 54 | 1000 | 70A |
F-3L-1000/16/M5 | 16mm2 | 17.8 | 11 | 11.5 | 54 | 1000 | 80A |
F-3L-1016/8/M5 | 8mm² | 17.8 | 11 | 11.5 | 57 | 1016 | 50A |
F-3L-1016/10/M5 | 10mm2 | 17.8 | 11 | 11.5 | 57 | 1016 | 63A |
F-3L-1016/13/M5 | 13mm2 | 17.8 | 11 | 11.5 | 57 | 1016 | 70A |
F-3L-1016/16/M5 | 16mm2 | 17.8 | 11 | 11.5 | 57 | 1016 | 80A |
F-4L-210/8 | 8mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 12 | 210 | 50A |
F-4L-210/10 | 10mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 12 | 210 | 63A |
F-4L-210/13 | 13mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 12 | 210 | 70A |
F-4L-210/16 | 16mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 12 | 210 | 80A |
F-4L-1016/8 | 8mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 56 | 1016 | 50A |
F-4L-1016/10 | 10mm 2 | 17.8 | 12 | 12 | 56 | 1016 | 63A |
F-4L-1016/13 | 13mm² | 17.8 | 12 | 12 | 56 | 1016 | 70A |
F-4L-1016/16 | 16mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 56 | 1016 | 80A |
U型汇流排注意事项:
下一个:PIN型针式汇流排
我们的微信
13957717877
13957796089