产品介绍
咨询服务热线:13957717877
产品概述
资料下载
相关产品
相关资讯

GYHC7系列充电桩专用直流静音接触器,聚焦新能源汽车充电桩直流控制核心需求,兼顾静音运行与高可靠性双重优势,通过
权威认证且严格契合RoHS环保指令,导轨式安装结构精准匹配充电桩装配需求,能耗低、使用寿命长,可有效提升充电桩运行稳
定性与使用体验,适配多规格充电桩的直流控制场景。
1. 认证齐全,合规环保:
严格符合GB/T 17885、GB/T14048.4、IEC/EN 61095等多项国标及标准,同时契合RoHS环保指令,满足充电桩行业合规要
求,可适配不同场景的安装使用规范,精准匹配新能源汽车充电桩配套需求。
2. 静音运行,体验更佳:
采用专业静音结构设计,运行过程中无明显噪音,可灵活适配室内外各类充电桩安装场景,有效避免噪音干扰周边环境,提升充
电桩使用舒适度。
3. 高可靠性,寿命持久:
机械寿命可达100万次,电气寿命达10万次,每日开关操作次数可达100次,能长期稳定适配新能源汽车充电桩高频通断工作需
求,有效降低充电桩故障返修率,减少运维成本。
4. 适配性广,规格齐全:
涵盖16A-63A全系列额定电流,支持12V-230V AC/DC多规格控制电压,多数可选,可精准匹配不同功率新能源汽车充电桩、
储能充电桩的直流控制需求,适配性更强、场景覆盖更。
5. 能耗较低,节能环保:
运行功耗控制精准合理,不同规格产品功耗区间为2.1VA-6.0VA,可有效降低充电桩整体能耗,契合新能源行业绿色低碳发展需
求。
1. 结构紧凑,导轨安装便捷:
采用模块化紧凑设计,可直接安装于35mm标准导轨,支持±30°垂直安装,体积小巧,精准适配充电桩内部有限安装空间,满
足充电桩批量快速装配需求,提升装配效率。
2. 防护优良,适应户外工况:
本体防护等级达IP20,安装于配电箱内可达到IP40防护标准,工作温度范围覆盖-5℃~+60℃,抗湿热性能优异,可稳定适配户
外、室内各类充电桩环境,有效抵御灰尘、潮湿等外界影响。
3. 接线便捷,接触可靠:
接线端子设计科学合理,可灵活适配硬线、软线连接,扭矩规范(0.8N.m-3.5N.m),能有效避免接触不良、触点粘连等常见
问题,保障直流电路稳定通断,进一步提升充电桩运行安全性。
4. 安全性能:
绝缘电压达500V AC,额定冲击耐受电压可达4kV,控制方式符合SELV安全超低电压要求,可有效防范各类电气安全风险,为
充电桩稳定运行提供多重安全保障。
5. 配套完善,可扩展性强:
可搭配专用辅助触头、间隔片等配套附件,辅助触头可清晰指示触点通断状态,间隔片能有效减少器件并排安装时的温升,灵活
满足不同场景的扩展使用需求。
1. 家用充电桩:
适配家庭住宅安装的小型直流充电桩,静音运行设计不干扰居家环境,可稳定控制充电桩直流电路通断,保障家庭新能源汽车充
电安全,契合家用场景环保、静音的核心需求。
2. 商用充电桩:
适用于小区、写字楼、商场等商用场景的直流充电桩,多规格可选,可精准匹配不同功率商用充电桩的控制需求,运行稳定持
久,适配商用场景高频使用特点。
3. 公共充电桩:
适配市政设施、高速服务区等公共场景的直流充电桩,具备优良的环境适应性,可在不同温湿度条件下稳定工作,满足公共场景
高频、高负荷的使用需求。
4. 专用充电桩:
可广泛应用于新能源汽车专用充电桩、储能配套充电桩等特色场景,合规性强且符合RoHS环保要求,能精准适配直流电路通断
控制需求,保障充电设备安全高效运行,降低故障运维风险。
5. 充电桩配套设备:
可作为充电桩控制回路的核心元器件,与充电桩保护装置、控制模块完美配合使用,助力提升新能源汽车充电桩整体运行稳定性
与安全性,适配充电桩批量装配、规模化应用需求。
GYHC7 | 25 | / | 2 | 0 | 24V |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
(1).静音接触器
(2).额定电流:25A
(3).常开数量:2常开
(4).常闭数量:0常闭
(5).线圈电压:24V
| 产品类型 | 产品型号 | 额定电流 | 控制电压 | 线路图 | |
AC-7a AC-1 | AC-7b AC-3 | ||||
| 1P,1模块 | GHC7-16/10 | 16A | 6A | 12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC | ![]() |
| GHC7-20/10 | 20A | 7A | |||
| GHC7-25/10 | 25A | 9A | |||
| GHC7-32/10 | 32A | 12A | |||
| GHC7-16/01 | 16A | 6A | 12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC | ![]() | |
| GHC7-20/01 | 20A | 7A | |||
| GHC7-25/01 | 25A | 9A | |||
| GHC7-32/01 | 32A | 12A | |||
| 1P,2模块 | GHC7-40/10 | 40A | 18A | 12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC | ![]() |
| GHC7-63/10 | 63A | 25A | |||
| GHC7-40/01 | 40A | 18A | 12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC | ![]() | |
| GHC7-63/01 | 63A | 25A | |||
| 2P,1模块 | GHC7-16/20 | 16A | 6A | 12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC | ![]() |
| GHC7-20/20 | 20A | 7A | |||
| GHC7-25/20 | 25A | 9A | |||
| GHC7-32/20 | 32A | 12A | |||
| GHC7-16/11 | 16A | 6A | 12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC | ![]() | |
| GHC7-20/11 | 20A | 7A | |||
| GHC7-25/11 | 25A | 9A | |||
| GHC7-32/11 | 32A | 12A | |||
| GHC7-16/02 | 16A | 6A | 12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC | ![]() | |
| GHC7-20/02 | 20A | 7A | |||
| GHC7-25/02 | 25A | 9A | |||
| GHC7-32/02 | 32A | 12A | |||
| 2P,2模块 | GHC7-40/20 | 40A | 18A | 12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC | ![]() |
| GHC7-63/20 | 63A | 25A | |||
| GHC7-40/11 | 40A | 18A | 12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC | ![]() | |
| GHC7-63/11 | 63A | 25A | |||
| GHC7-40/02 | 40A | 18A | 12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC | ![]() | |
| GHC7-63/02 | 63A | 25A | |||
| 3P,2模块 | GHC7-16/30 | 16A | 6A | 12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC | ![]() |
| GHC7-20/30 | 20A | 7A | |||
| GHC7-25/30 | 25A | 9A | |||
| GHC7-32/30 | 32A | 12A | |||
| GHC7-16/03 | 16A | 6A | 12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC
230V AC/DC | ![]() | |
| GHC7-20/03 | 20A | 7A | |||
| GHC7-25/03 | 25A | 9A | |||
| GHC7-32/03 | 32A | 12A | |||
| 3P,3模块 | GHC7-40/30 | 40A | 18A | 12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC | ![]() |
| GHC7-63/30 | 63A | 25A | |||
| GHC7-40/03 | 40A | 18A | 12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC | ![]() | |
| GHC7-63/03 | 63A | 25A | |||
| 4P,2模块 | GHC7-16/40 | 16A | 6A | 12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC | ![]() |
| GHC7-20/40 | 20A | 7A | |||
| GHC7-25/40 | 25A | 9A | |||
| GHC7-32/40 | 32A | 12A | |||
| GHC7-16/04 | 16A | 6A | 12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC | ![]() | |
| GHC7-20/04 | 20A | 7A | |||
| GHC7-25/04 | 25A | 9A | |||
| GHC7-32/04 | 32A | 12A | |||
| GHC7-16/22 | 16A | 6A | 12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC | ![]() | |
| GHC7-20/22 | 20A | 7A | |||
| GHC7-25/22 | 25A | 9A | |||
| GHC7-32/22 | 32A | 12A | |||
| GHC7-16/31 | 16A | 6A | 12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC | ![]() | |
| GHC7-20/31 | 20A | 7A | |||
| GHC7-25/31 | 25A | 9A | |||
| GHC7-32/31 | 32A | 12A | |||
| 4P,3模块 | GHC7-40/40 | 40A | 18A | 12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC | ![]() |
| GHC7-63/40 | 63A | 25A | |||
| GHC7-40/04 | 40A | 18A | 12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC | ![]() | |
| GHC7-63/04 | 63A | 25A | |||
| GHC7-40/22 | 40A | 18A | 12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC | ![]() | |
| GHC7-63/22 | 63A | 25A | |||
| GHC7-40/31 | 40A | 18A | 12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC | ![]() | |
| GHC7-63/31 | 63A | 25A | |||
| Poles | 额定电流 | Uc (VAC)(50Hz) | 功耗 | 功率 | ||
AC-7a | AC-7b | 输入 | 输出 | |||
| 2P | 16A | 6A | 230 | 2.1VA | 2.1VA | 2.0W |
20A | 7A | 230 | 2.1VA | 2.1VA | 2.0W | |
25A | 9A | 230 | 2.1VA | 2.1VA | 2.0W | |
32A | 12A | 230 | 2.1VA | 2.1VA | 2.0W | |
40A | 18A | 230 | 2.3VA | 2.3VA | 2.0W | |
63A | 25A | 230 | 2.3VA | 2.3VA | 2.0W | |
| 4P | 16A | 6A | 230 | 2.3VA | 2.3VA | 2.0W |
20A | 7A | 230 | 2.3VA | 2.3VA | 2.0W | |
25A | 9A | 230 | 2.3VA | 2.3VA | 2.0W | |
32A | 12A | 230 | 2.3VA | 2.3VA | 2.0W | |
40A | 18A | 230 | 6.0VA | 6.0VA | 2.0W | |
63A | 25A | 230 | 6.0VA | 6.0VA | 2.0W | |
辅助触头 | ||||||||
此附件用于指示接触器触点“开”或“关”的状态 | ||||||||
![]() | AC-12 | AC-15 | DC-13 | 额定 电流 | 电路图 | |||
控制
电压 | 控制
电流 | 控制 电压 | 控制 电流 | 控制 电压 | 控制 电流 | |||
| GHC7-AUC11 | 240V | 5A | 230V | 2A | DC130V | 1A | 5A | |
| GHC7-AUC20 | 240V | 5A | 230V | 2A | DC130V | 1A | 5A | ![]() |
间隔片 | ||
间隔片用于减少并排安装的器件的温升,建议将电子设备(温度调节装置、可编程时钟等)与机电设备( 脉冲继电器、接触器)分开 | ||
| 技术规格 | |
| 间隔片 | 3mm间隔件 | |
9mm间隔件 | ||
主电路 | 参数 | ||
| 额定电压(Ue) | 1P,2P | 250V AC | |
3P,4P | 400V AC | ||
频率 | 50/60Hz | ||
机械寿命(O-C) | 100万次 | ||
电气寿命 | 100,000次 | ||
每天开关操作次数 | 100 | ||
绝缘电压(Ui) | 500 V AC | ||
污染等级 | 2 | ||
额定冲击耐受电压(Uimp) | 2.5kV(4kV@12/24/48VAC) | ||
| 防护等级(IEC 60529) | 接触器本体 | IP20 | |
安装在配电箱内 | IP40 | ||
工作温度 | -5℃~+60℃ | ||
存储温度 | -40℃~+70℃ | ||
抗湿热性(IEC60068.1) | 2类(温度55℃时,相对湿度为95%) | ||
ELSV(超低安全电压)符合12/24/48VAC版本 | |||
产品控制符合SELV(安全超低电压)的要求 | |||
(1)当接触器安装在配电箱内时,其两侧必须拼装间隔件,以利于散热。 | |||

| 类型 | 额定电流 | 剥线长度 | 电路 | 扭矩 | 铜线 | ||
硬线 | 软线或箍线端子 | ||||||
| GHC7 | PZ1:4mm | 16A-63A | 9mm | 控制回路 | 0.8N.m | 1.5~2.5mm² 2×1.5mm² | 1.5~2.5mm2 2×2.5mm2 |
| 16A-32A | 动力回路 | 1.5~6mm² | 1~4mm² | ||||
| PZ2:6mm | 40A-63A | 14mm | 3.5N.m | 6~25mm² | 6~16mm² | ||
| BACTs | PZ1:4mm | 一 | 9mm | 一 | 0.8N.m | 1.5~2.5mm² 2×1.5mm² | 1.5~2.5mm² |

上一个:HGL-LL型经济款负荷隔离开关
下一个:GYB4系列金属箱体住宅配电箱
优惠券
我们的微信
13957717877
13957796089