产品介绍
咨询服务热线:13957717877
产品概述
资料下载
相关产品
相关资讯
M 型尼龙电缆防水接头(分体)产品特点:
1、螺纹规格 : 公制牙 M。
2、材料 :A、C、E、F 部分由 UL 认可尼龙 PA66 制成,B、D 部分由丁腈橡胶 (NBR)
制成。
3、工作温度 : 静态 -40~100℃,瞬时热阻高达 120℃ ; 动态 -20-80℃,瞬时热阻高达
100℃。
4、特点 : 夹紧圈和橡胶件的设计、夹持电缆的范围大,超强的抗拉伸力,防水性,
防尘性,耐盐、酸、碱、醇、脂、通用溶剂的能力强。
5、 防护等级:IP68。
6、 颜色 : 黑色、灰色 , 以及颜色 , 可按要求设计。
7、 备注 : 尺寸和型号,请与我们联系。
M 型尼龙电缆防水接头(分体)产品参数:
螺牙型号 Thread | 型号 Item No | 适用电缆 Cable range | 螺纹外径(mm) Thread O.D C1 | 螺纹长度(mm) Thread Length C2 | 扳手直径(mm) Spanner size A &CF |
M12×1.5 | M12A-8 | 4-8 | 12 | 9 | 17/19 |
M12A-5.5 | 3-5.5 | 12 | 9 | 17/19 | |
M16x1.5 | M16AS-8 | 4-8 | 16 | 9 | 22/19 |
M16AS-5.5 | 3-5.5 | 16 | 9 | 22/19 | |
M16ASL-8 | 4-8 | 16 | 15 | 22/19 | |
M16ASL-5.5 | 3-5.5 | 16 | 15 | 22/19 | |
M16A-10 | 6-10 | 16 | 9 | 24/22 | |
M16A-7 | 4-7 | 16 | 9 | 24/22 | |
M16AL-10 | 6-10 | 16 | 15 | 24/22 | |
M16AL-7 | 4-7 | 16 | 15 | 24/22 | |
M18x1.5 | M18A-10 | 6-10 | 18 | 9 | 24/22 |
M18A-7 | 4-7 | 18 | 9 | 24/22 | |
M18AL-10 | 6-10 | 18 | 15 | 24/22 | |
M18AL-7 | 4-7 | 18 | 15 | 24/22 | |
M20×1.5 | M20AS-12 | 7-12 | 20 | 10 | 27/24 |
M20AS-9 | 5-9 | 20 | 10 | 27/24 | |
M20ASL-12 | 7-12 | 20 | 15 | 27/24 | |
M20ASL-9 | 5-9 | 20 | 15 | 27/24 | |
M20A-14 | 8.5-14 | 20 | 10 | 27/24 | |
M20A-11 | 7-11 | 20 | 10 | 27/24 | |
M20AL-14 | 8.5-14 | 20 | 15 | 27/24 | |
M20AL-11 | 7-11 | 20 | 15 | 27/24 | |
M25×1.5 | M25A-18 | 12-18 | 25 | 12 | 33/33 |
M25A-16 | 11-16 | 25 | 12 | 33/33 | |
M25AL-18 | 12-18 | 25 | 15 | 33/33 | |
M25AL-16 | 11-16 | 25 | 15 | 33/33 | |
M32×1.5 | M32A-25 | 18-25 | 32 | 12 | 41/41 |
M32A-22 | 16-22 | 32 | 12 | 41/41 | |
M40×1.5 | M40A-32 | 24-32 | 40 | 15 | 52/52 |
M40A-26 | 21-36 | 40 | 15 | 52/52 | |
M50×1.5 | M50A-41 | 31-39 | 50 | 20 | 60/62 |
M50A-32 | 26-32 | 50 | 20 | 60/62 | |
M63×1.5 | M63A-45 | 32-44 | 63 | 20 | 74/68 |
M63A-38 | 30-38 | 63 | 20 | 74/68 |
上一个:GY7 单、三相数显电力仪表
下一个:PG型尼龙电缆防水接头(连体)
我们的微信
13957717877
13957796089